Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.
знак "-" означает, что по данной форме обучения прием не ведется№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Бакалавриат | |||||||||||||||||||
1 | 38.03.01 Экономика (профиль "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит") | 38.03.01 Экономика/Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
2 | 38.03.01 Экономика (профиль "Финансы и кредит") | 38.03.01 Экономика/Экономика (профиль «Финансы и кредит») | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
3 | 38.03.02 Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") | 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||
4 | 40.03.01 - Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") | 40.03.01 Юриспруденция/Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | очная | 70 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
5 | 40.03.01 Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой) | 40.03.01 Юриспруденция/Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | очная | 70 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||
6 | 38.03.02 Менеджмент (профиль "Управление организацией") | 38.03.02 Менеджмент/Менеджмент (профиль "Управление организацией") | очная | 50 | 0 | - | - | - | - | 15 | |||||||||
очно-заочная | 0 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | С оплатой обучения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Основные места | Целевая квота | Особая квота | Отдельная квота | |||||||||||||||
Высшее образование - Специалитет | |||||||||||||||||||
1 | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация "Судебная деятельность") | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность/Судебная и прокурорская деятельность (специализация "Судебная деятельность") | очная | 40 | 0 | - | - | - | - | 25 | |||||||||
заочная | 0 | - | - | - | - | 15 |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 38.03.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») | Бакалавр |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
2 | 38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит») | Бакалавр |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
3 | 38.03.02 Менеджмент (профиль "Управление организацией") | Бакалавр |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
4 | 38.03.02 Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») | Бакалавр |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
5 | 40.03.01 Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») | Бакалавр |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
6 | 40.03.01 Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») | Бакалавр |
Очная Заочная Очно-заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
№ | Наименование специальности или направления подготовки | Квалификация | Формы обучения | Требование к уровню образования |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация "Судебная деятельность") | Юрист |
Очная Заочная |
среднее общее образование (11 классов), среднее профессиональное образование, высшее образование |
Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
Северо-Западный институт (филиал) АНО ВО МГЭУ | 183008, Мурманская область, г. Мурманск, проспект Кольский, д. 51, к.7 | (8152) 24-62-04 | понедельник - пятница с 10.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 суббота с 10.00 до 15.00 воскресенье - выходной день |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 38.03.01 Экономика (профиль "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит") |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
Экономика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | ||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
Экономика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | ||||||
высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
|
высшее | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||
2 | Математика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||
История | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | ||||||
2 | 38.03.01 Экономика (профиль "Финансы и кредит") |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
Экономика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | ||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
Экономика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | ||||||
|
высшее | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||
2 | Математика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||
История | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | ||||||
3 | 40.03.01 - Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Гражданское право | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Гражданское право | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Гражданское право | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Гражданское право | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Гражданское право | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
4 | 40.03.01 Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой) |
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Гражданское право | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Гражданское право | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Гражданское право | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | |||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Гражданское право | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Гражданское право | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | |||||
5 | 38.03.02 Менеджмент (профиль "Управление организацией") |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
Экономика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | ||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
Экономика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | ||||||
|
высшее | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||
2 | Математика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Обществознание | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||
6 | 38.03.02 Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
3 | Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | ||||
Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
Экономика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 50.00 / 100.00 | ||||||
|
среднее общее, среднее профессиональное | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — | ||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
Экономика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | ||||||
|
высшее | 1 | Русский язык | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||
2 | Математика | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||
3 | Обществознание | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||||||
1 | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация "Судебная деятельность") |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Гражданское право | ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||
Обществознание | ЕГЭ | 42.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 42.00 / 100.00 | |||||||
3 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии | ЕГЭ | 40.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 40.00 / 100.00 | |||||||
История | ЕГЭ | 32.00 / 100.00 | — | |||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 32.00 / 100.00 |
№ | Вступительное испытание |
---|---|
1 | Гражданское право |
2 | Информатика и информационно-коммуникационные технологии |
3 | История |
4 | Математика |
5 | Обществознание |
6 | Русский язык |
7 | Экономика |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Специалитет | |
1 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
№ | Ссылка на списки по конкурсной группе |
---|---|
Высшее образование - Специалитет | |
1 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||
1 | 38.03.01 Экономика (профиль "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит") |
38.03.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
очно-заочная | 0 | |||
2 | 38.03.01 Экономика (профиль "Финансы и кредит") |
38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит») |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
очно-заочная | 0 | |||
3 | 38.03.02 Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") |
38.03.02 Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
очно-заочная | 0 | |||
4 | 40.03.01 - Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") |
40.03.01 Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
очно-заочная | 0 | |||
5 | 40.03.01 Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой) |
40.03.01 Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
очно-заочная | 0 | |||
6 | 38.03.02 Менеджмент (профиль "Управление организацией") |
38.03.02 Менеджмент (профиль "Управление организацией") |
очная | 0 |
заочная | 0 | |||
очно-заочная | 0 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|
Высшее образование - Специалитет | ||||
1 | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация "Судебная деятельность") |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация "Судебная деятельность") |
очная | 0 |
заочная | 0 |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38.03.01 Экономика (профиль "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит") |
38.03.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
2 | 38.03.01 Экономика (профиль "Финансы и кредит") |
38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит») |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
3 | 38.03.02 Менеджмент (профиль "Управление человеческими ресурсами") |
38.03.02 Менеджмент (профиль «Управление человеческими ресурсами») |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
4 | 40.03.01 - Юриспруденция (профиль "Уголовно-правовой") |
40.03.01 Юриспруденция (профиль «Уголовно-правовой») |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
5 | 40.03.01 Юриспруденция (профиль "Гражданско-правовой) |
40.03.01 Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой») |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
6 | 38.03.02 Менеджмент (профиль "Управление организацией") |
38.03.02 Менеджмент (профиль "Управление организацией") |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
очно-заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. | |||
заочная | Источник финансирования: с оплатой обучения | 0.00 руб. |
№ | Конкурсная группа | Перечень специальностей или направлений подготовки/образовательных программ | Форма обучения | Параметры конкурсной группы | Стоимость обучения за год |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация "Судебная деятельность") |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация "Судебная деятельность") |
очная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
заочная |
Источник финансирования:
с оплатой обучения
Требование к уровню образования: на базе 11 классов |
0.00 руб. |
№ | Конкурсная группа | Условия поступления | Требования к уровню образования абитуриента | Приоритет ВИ | Наименование вступительного испытания | Тип ВИ | Минимальное /максимальное количество баллов | Информация для ВИ, проводимого организацией самостоятельно |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высшее образование - Бакалавриат | ||||||||
1 | 38.03.01 Экономика (профиль "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит") |
|
среднее общее, среднее профессиональное, высшее | 1 | Русский язык | ЕГЭ | 36.00 / 100.00 | — |
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 36.00 / 100.00 | |||||||
2 | Математика | ЕГЭ | 27.00 / 100.00 | — | ||||
ВИ, проводимое организацией самостоятельно | 27.00 / 100.00 | |||||||
3 | География | ЕГЭ | 37.00 / 100.00 | — | ||||
Иностранный язык | ЕГЭ | 22.00 / 100.00 | — | |||||
