К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 23.10.2021
1 165/21 45
2 160/21 39
3 194-204-245 55 50
Дата проведения экзамена: 24.09.2021
4 114-776-417 66 65
5 176-645-441 02 50
6 128-148-936 77 70
7 152-808-073 59 50
8 181-374-024 56 50
9 155-469-018 83 65
10 173-713-890 86 40
11 199-779-359 83 40
Дата проведения экзамена: 19.08.2021
12 089-693-228 36 40
13 175-786-286 32 60
14 194-718-056 02 75
15 194-159-626 02 35
16 110-129-765 06 40
17 193-182-612 77 60
Дата проведения экзамена: 21.07.2021
18 150-363-131 18 70
19 148-471-046 73 60
20 122-765-525 54 40
21 188-526-891 34 60
22 156-123-734 49 50
23 147-622-663 76 50
24 147-621-614-63 45
25 148-459-984 27 70
26 132-729-885 79 30
27 190-647-565-96 70
28 148-506-914 83 90
29 164-723-329 70 70
30 176-511-831 76 75
31 143-219-230 26 65
32 202-776-973 76 60
33 41/21 30
34 148-216-376 66 70
35 162-434-654 57 80
Дата проведения экзамена: 19.07.2021
36 204-354-586-41 45
37 191-535-059 71 60