К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: История

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 23.10.2021
1 169-552-004 86 90
2 157-384-479 05 92
Дата проведения экзамена: 24.09.2021
3 141-319-682 42 62
4 129-412-378 55 88
5 167-235-687 93 86
6 137-802-531 59 88
7 160-445-085 41 78
8 109-520-771 47 86
9 129-635-817 91 82
10 179-737-803 63 82
11 168-212-853 74 96
12 094-346-847 00 70
13 153-942-171 69 82
14 145-920-363 63 96
15 173-105-154 28 82
16 169-237-635 02 96
17 139-028-056 53 54
18 170-713-928 62 82
19 137-051-594 47 88
20 125-863-887 96 82
21 154-509-162 59 86
Дата проведения экзамена: 19.08.2021
22 163-500-574 40 72
23 133-784-295 80 64
24 182-626-784 97 88
25 198-462-209 12 54
26 154-093-894 79 60
27 139-593-467 12 68
28 177-592-016 03 86
29 168-100938 59 90
30 148-894-808 36 92
31 187-873-466 45 58
32 129-987-738 43 86
33 209-528-785 94 78
34 187-395-792 44 74
35 168-586-067 24 98
36 153-214-307 18 86
37 190-567-698 11 82
38 150-645-265 47 88
39 124-720-681 39 76
40 116-766-951 92 80
41 139-604-935 85 80
42 136-384-806 78 82
43 137-010-793 28 78
44 176-169-830 07 84
45 110-554-853 24 52
46 079-384-552 18 72
47 168-475-430 08 92
48 128-791-329 93 80
49 185-017-321 54 72
Дата проведения экзамена: 21.07.2021
50 144-160-616 30 80
51 186-634-952 19 96
52 156-850-712-88 76
53 139-328-055 70 96
54 135-131-301 02 88
55 177-826-580 25 74
56 148-094-118 70 64